2019 Volvo V90 D4
Volvo V90 D4
Volvo V90 D4
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 |
Antal mil | 5119 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 127 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1824 kg |
Längd | 493 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | RFS054 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | c83ee5fa-4325-44d7-a103-c776922b3db3 |
Totalvikt släp, B | 1190 kg |
Däck, fram | 225-245/45-55 |
Däck, bak | 225-245/45-55 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4
Annat |
---|
Klimatpaket Volvo on Call |
Baksätesvärme |
Annat |
---|
Programbar bränslevärmare |
Rattvärme |
Annat |
---|
Spolmunstycke eluppvärmda |
Volvo on Call |