2016 Volvo V70 II Classic D3 2.0
Volvo V70 II Classic D3 2.0
Volvo SELEKT 24 mån/3000 mil garanti
Volvo V70 II Classic D3 2.0
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | II Classic D3 2.0 |
Antal mil | 6118 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 113 g/km |
Färg | Ljusbrun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1789 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | MTY516 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 0e367fbf-5f49-4475-9ce8-3de7a521a655 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt | 1240 kg |
Däck, fram | 225/50R17 98W |
Däck, bak | 225/50R17 98W |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 II Classic D3 2.0
Annat |
---|
Miljöbil |
Elinfällbara backspeglar |
Krockgardin IC i takpanel |
Tillsatsvärmare |
Eluppvärmt baksäte |
Klimatanläggning ECC |
Sidokrockkuddar fram |
Eluttag fram och bak |
Tidur för tillsatsvärmare |
Annat |
---|
Isofixfästen ytterpl. bak |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Parkeringshjälp bak |
Krockkudde förar+passager |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Elmanövrerad baklucka |
Driver Alert System |
Pedestrian Detection |
Adaptiv farth m autobroms |
Annat |
---|
Aktivt helljus |
Trafikskylts information |
Elvärme i ratt |
Forward Collision Warning |
Cyclist Detection |
Audio HP Sensus Connect 7 |
Miljöklass EURO6 |
Digitalt Kombi instrument |