2015 Renault MASTER
Renault MASTER
Renault MASTER
Märke | Renault |
Modell | MASTER |
Antal mil | 6715 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2299 cylindervolym |
Effekt | 136 hk |
Kaross | Skåpbil |
CO2 | 180 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 3 |
Bränsle | Diesel |
Tjänstevikt | 2098 kg |
Längd | 554 cm |
Höjd | 248 cm |
Registreringsnummer | LZX506 |
Fordonstyp | Skåpbil |
Referens | 491c4b3c-6101-45c9-b380-144a685da431 |
Däck, fram | 225/65 R 16 C(112/11 |
Däck, bak | 225/65 R 16 C(112/11 |
Toppfart | 151 |
Renault MASTER
Annat |
---|
Krockkudde förarsida |
Eluppvärmd förarstol |
Halvljusautomatik |
Mobile office |
Mellanvägg plåt |
Reservhjul |
USB-ingång |
Elmanöver uppvärm yttersp |
Annat |
---|
Bluetooth |
Höger sidoskjutdörr plåt |
Radio + analog AUX |
MP3 |
Förankringspunkter i golv |
80 l bränsletank |
ESP |
HillStartA |
Annat |
---|
Ext Grip |
Bakdörrar öppning 180 gr |
16 tum alufälg |
Speg för elim. dödavinkel |
AC+pollenfilter |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar |