2013 Volvo V40 D2 1.6
Volvo V40 D2 1.6
Volvo V40 D2 1.6
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D2 1.6 |
Antal mil | 10167 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 114 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 88 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5b+ |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1471 kg |
Längd | 447 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | CYU483 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 77b42b71-0e35-46f9-b0bd-c2776dcc70df |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Max släpvagnsvikt | 1300 kg |
Däck, fram | 205/55R16 91H |
Däck, bak | 205/55R16 91H |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 335 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D2 1.6
Annat |
---|
Konstantfarthållare |
Elhissar fram och bak |
Färddator |
Krockgardin IC i takpanel |
Klimatanläggning ECC |
DSTC- Antisladdsystem |
Annat |
---|
Sidokrockkuddar fram |
Isofixfästen ytterpl. bak |
IDIS.Info.System |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Krockkudde förar+passager |
AUX-ingång |
Annat |
---|
Knäkrockkudde förarplats |
Miljöklass EURO5 |
Eluppv baksäte ytterplats |
Programerbar fartbegr |
Krockkudde för fotgängare |
Parkeringsvärmare m tidur |