Volvo V40 D2 2.0
Volvo V40 D2 2.0
Volvo V40 D2 Business
Volvo V40 D2 2.0
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D2 2.0 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 89 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 3,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1532 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | bdacef0b-c6ab-4c7e-aa5e-2070cd1d3bbb |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Däck, fram | 205/55R16 91H |
Däck, bak | 205/55R16 91H |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 335 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D2 2.0
Annat |
---|
Volvo on Call |
Bluetooth |
City Safety generation 2 |
Parkeringsvärmare m tidur |
Annat |
---|
Miljöklass EURO6 |
Regnsensor |
Klimatpaket VOC V40/V40CC |
Eluppv baksäte ytterplats |
Annat |
---|
Parkeringssensor Bak |
Klimatanläggning 2-zons |